根据《青岛市市直企业负责人薪酬制度改革实施意见》(青发〔2016〕16号)规定,按照《关于做好市直企业负责人薪酬信息披露工作的通知》(青薪改函〔2017〕1号)要求,现将青岛国信发展(集团)有限责任公司企业负责人2024年度薪酬信息披露如下:
青岛国信发展(集团)有限责任公司企业负责人2024年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2024年度从本企业获得的 税前报酬情况 | 2024年度应付任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (5) | ||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
刘鲁强 | 党委书记、董事长 | 2023年8月至今 | 88.41 | 21.32 | |||
姜鲁青 | 党委副书记、总经理、董事 | 2023年6月至2025年6月 | 83.84 | 20.78 | |||
邓友成 | 党委副书记、董事 | 2023年6月至今 | 84.14 | 21.36 | |||
曲立清 | 党委委员、总工程师、董事 | 2015年12月至2025年10月 | 72.59 | 20.67 | |||
冯永平 | 党委委员、副总经理 | 2015年12月至2025年5月 | 72.30 | 20.67 | |||
刘晓东 | 党委委员、副总经理 | 2018年8月至今 | 73.62 | 20.67 | |||
董韶光 | 党委委员、副总经理 | 2019年6月至今 | 73.23 | 20.67 | |||
荣淑玲 | 党委委员、工会主席 | 2019年6月至今 | 73.02 | 20.67 | |||
杨善星 | 党委委员、纪委书记 | 2019年12月至今 | 72.87 | 20.69 | |||
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含2024年发放的以往年度薪酬)。